Overview
Safari Overview
- Day 2: Full day in Amboseli National Park
- Day 3: Amboseli National Park - Nairobi
- Day 2: AMBOSELI NATIONAL PARK FULL DAY GAME DRIVE
- Day 3: AMBOSELI NATIONAL PARK - NAIROBI
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
📍Amboseli
🕒3 Days / 2 Nights
Safari Overview
AA Lodge
RecommendedRate Table
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1185 | 775 | 655 | 615 |
| EASTER PERIOD | 1100 | 735 | 640 | 605 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1000 | 670 | 575 | 540 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1090 | 725 | 635 | 600 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1335 | 875 | 755 | 715 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1045 | 720 | 595 | 555 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1015 | 695 | 575 | 535 | |
| 01JUN - 30JUN | 915 | 645 | 560 | 525 | |
| 01APR-31MAY | 825 | 580 | 485 | 450 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1000 | 710 | 585 | 545 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 965 | 685 | 565 | 525 | |
| 01APR-30JUN | 820 | 575 | 480 | 445 | |
| 01NOV - 19DEC | 920 | 625 | 510 | 465 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 875 | 590 | 475 | 435 |
| 01APR - 30JUN | 760 | 540 | 445 | 410 | |
| 01JUL - 31AUG | 1070 | 700 | 575 | 535 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 940 | 635 | 515 | 475 | |
| 01NOV - 30NOV | 855 | 580 | 465 | 425 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1200 | 785 | 665 | 625 |
| 01APR - 31MAY | 915 | 725 | 625 | 595 | |
| 01JUN - 30JUN | 1260 | 840 | 740 | 705 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1340 | 880 | 760 | 720 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1190 | 780 | 660 | 615 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1005 | 670 | 575 | 540 | |
| 01JUN - 14JUN | 1110 | 740 | 635 | 605 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1330 | 875 | 755 | 715 | |
| 01NOV - 22DEC | 1100 | 720 | 600 | 560 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1155 | 785 | 665 | 625 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1070 | 720 | 600 | 560 | |
| 01APR - 30JUN | 865 | 600 | 495 | 460 | |
| 01NOV - 22DEC | 940 | 635 | 515 | 470 |
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1480 | 920 | 725 | 660 |
| EASTER PERIOD | 1345 | 855 | 700 | 645 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1245 | 790 | 635 | 580 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1330 | 850 | 690 | 640 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1625 | 1020 | 830 | 765 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1335 | 865 | 670 | 605 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1300 | 840 | 650 | 585 | |
| 01JUN - 30JUN | 1160 | 770 | 615 | 560 | |
| 01APR-31MAY | 1070 | 700 | 545 | 490 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1295 | 855 | 660 | 595 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 1255 | 830 | 640 | 575 | |
| 01APR-30JUN | 1065 | 695 | 540 | 485 | |
| 01NOV - 19DEC | 1210 | 770 | 575 | 510 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 1170 | 735 | 545 | 480 |
| 01APR - 30JUN | 1000 | 650 | 500 | 445 | |
| 01JUL - 31AUG | 1360 | 845 | 650 | 585 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 1235 | 780 | 585 | 520 | |
| 01NOV - 30NOV | 1145 | 725 | 535 | 470 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1490 | 930 | 735 | 670 |
| 01APR - 31MAY | 1160 | 845 | 685 | 635 | |
| 01JUN - 30JUN | 1490 | 950 | 795 | 740 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1630 | 1025 | 830 | 765 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1480 | 925 | 730 | 665 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1250 | 795 | 635 | 580 | |
| 01JUN - 14JUN | 1335 | 850 | 695 | 640 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1620 | 1020 | 830 | 765 | |
| 01NOV - 22DEC | 1395 | 865 | 670 | 605 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1450 | 930 | 735 | 670 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1360 | 865 | 670 | 605 | |
| 01APR - 30JUN | 1085 | 710 | 550 | 495 | |
| 01NOV - 22DEC | 1235 | 780 | 585 | 520 |
Amboseli Serena Safari Lodge
Rate Table
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1185 | 775 | 655 | 615 |
| EASTER PERIOD | 1100 | 735 | 640 | 605 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1000 | 670 | 575 | 540 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1090 | 725 | 635 | 600 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1335 | 875 | 755 | 715 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1045 | 720 | 595 | 555 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1015 | 695 | 575 | 535 | |
| 01JUN - 30JUN | 915 | 645 | 560 | 525 | |
| 01APR-31MAY | 825 | 580 | 485 | 450 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1000 | 710 | 585 | 545 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 965 | 685 | 565 | 525 | |
| 01APR-30JUN | 820 | 575 | 480 | 445 | |
| 01NOV - 19DEC | 920 | 625 | 510 | 465 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 875 | 590 | 475 | 435 |
| 01APR - 30JUN | 760 | 540 | 445 | 410 | |
| 01JUL - 31AUG | 1070 | 700 | 575 | 535 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 940 | 635 | 515 | 475 | |
| 01NOV - 30NOV | 855 | 580 | 465 | 425 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1200 | 785 | 665 | 625 |
| 01APR - 31MAY | 915 | 725 | 625 | 595 | |
| 01JUN - 30JUN | 1260 | 840 | 740 | 705 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1340 | 880 | 760 | 720 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1190 | 780 | 660 | 615 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1005 | 670 | 575 | 540 | |
| 01JUN - 14JUN | 1110 | 740 | 635 | 605 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1330 | 875 | 755 | 715 | |
| 01NOV - 22DEC | 1100 | 720 | 600 | 560 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1155 | 785 | 665 | 625 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1070 | 720 | 600 | 560 | |
| 01APR - 30JUN | 865 | 600 | 495 | 460 | |
| 01NOV - 22DEC | 940 | 635 | 515 | 470 |
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1480 | 920 | 725 | 660 |
| EASTER PERIOD | 1345 | 855 | 700 | 645 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1245 | 790 | 635 | 580 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1330 | 850 | 690 | 640 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1625 | 1020 | 830 | 765 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1335 | 865 | 670 | 605 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1300 | 840 | 650 | 585 | |
| 01JUN - 30JUN | 1160 | 770 | 615 | 560 | |
| 01APR-31MAY | 1070 | 700 | 545 | 490 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1295 | 855 | 660 | 595 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 1255 | 830 | 640 | 575 | |
| 01APR-30JUN | 1065 | 695 | 540 | 485 | |
| 01NOV - 19DEC | 1210 | 770 | 575 | 510 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 1170 | 735 | 545 | 480 |
| 01APR - 30JUN | 1000 | 650 | 500 | 445 | |
| 01JUL - 31AUG | 1360 | 845 | 650 | 585 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 1235 | 780 | 585 | 520 | |
| 01NOV - 30NOV | 1145 | 725 | 535 | 470 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1490 | 930 | 735 | 670 |
| 01APR - 31MAY | 1160 | 845 | 685 | 635 | |
| 01JUN - 30JUN | 1490 | 950 | 795 | 740 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1630 | 1025 | 830 | 765 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1480 | 925 | 730 | 665 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1250 | 795 | 635 | 580 | |
| 01JUN - 14JUN | 1335 | 850 | 695 | 640 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1620 | 1020 | 830 | 765 | |
| 01NOV - 22DEC | 1395 | 865 | 670 | 605 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1450 | 930 | 735 | 670 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1360 | 865 | 670 | 605 | |
| 01APR - 30JUN | 1085 | 710 | 550 | 495 | |
| 01NOV - 22DEC | 1235 | 780 | 585 | 520 |
Kibo Safari Camp
Rate Table
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1185 | 775 | 655 | 615 |
| EASTER PERIOD | 1100 | 735 | 640 | 605 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1000 | 670 | 575 | 540 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1090 | 725 | 635 | 600 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1335 | 875 | 755 | 715 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1045 | 720 | 595 | 555 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1015 | 695 | 575 | 535 | |
| 01JUN - 30JUN | 915 | 645 | 560 | 525 | |
| 01APR-31MAY | 825 | 580 | 485 | 450 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1000 | 710 | 585 | 545 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 965 | 685 | 565 | 525 | |
| 01APR-30JUN | 820 | 575 | 480 | 445 | |
| 01NOV - 19DEC | 920 | 625 | 510 | 465 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 875 | 590 | 475 | 435 |
| 01APR - 30JUN | 760 | 540 | 445 | 410 | |
| 01JUL - 31AUG | 1070 | 700 | 575 | 535 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 940 | 635 | 515 | 475 | |
| 01NOV - 30NOV | 855 | 580 | 465 | 425 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1200 | 785 | 665 | 625 |
| 01APR - 31MAY | 915 | 725 | 625 | 595 | |
| 01JUN - 30JUN | 1260 | 840 | 740 | 705 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1340 | 880 | 760 | 720 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1190 | 780 | 660 | 615 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1005 | 670 | 575 | 540 | |
| 01JUN - 14JUN | 1110 | 740 | 635 | 605 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1330 | 875 | 755 | 715 | |
| 01NOV - 22DEC | 1100 | 720 | 600 | 560 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1155 | 785 | 665 | 625 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1070 | 720 | 600 | 560 | |
| 01APR - 30JUN | 865 | 600 | 495 | 460 | |
| 01NOV - 22DEC | 940 | 635 | 515 | 470 |
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1480 | 920 | 725 | 660 |
| EASTER PERIOD | 1345 | 855 | 700 | 645 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1245 | 790 | 635 | 580 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1330 | 850 | 690 | 640 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1625 | 1020 | 830 | 765 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1335 | 865 | 670 | 605 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1300 | 840 | 650 | 585 | |
| 01JUN - 30JUN | 1160 | 770 | 615 | 560 | |
| 01APR-31MAY | 1070 | 700 | 545 | 490 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1295 | 855 | 660 | 595 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 1255 | 830 | 640 | 575 | |
| 01APR-30JUN | 1065 | 695 | 540 | 485 | |
| 01NOV - 19DEC | 1210 | 770 | 575 | 510 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 1170 | 735 | 545 | 480 |
| 01APR - 30JUN | 1000 | 650 | 500 | 445 | |
| 01JUL - 31AUG | 1360 | 845 | 650 | 585 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 1235 | 780 | 585 | 520 | |
| 01NOV - 30NOV | 1145 | 725 | 535 | 470 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1490 | 930 | 735 | 670 |
| 01APR - 31MAY | 1160 | 845 | 685 | 635 | |
| 01JUN - 30JUN | 1490 | 950 | 795 | 740 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1630 | 1025 | 830 | 765 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1480 | 925 | 730 | 665 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1250 | 795 | 635 | 580 | |
| 01JUN - 14JUN | 1335 | 850 | 695 | 640 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1620 | 1020 | 830 | 765 | |
| 01NOV - 22DEC | 1395 | 865 | 670 | 605 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1450 | 930 | 735 | 670 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1360 | 865 | 670 | 605 | |
| 01APR - 30JUN | 1085 | 710 | 550 | 495 | |
| 01NOV - 22DEC | 1235 | 780 | 585 | 520 |
Penety Amboseli Resort
Rate Table
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1185 | 775 | 655 | 615 |
| EASTER PERIOD | 1100 | 735 | 640 | 605 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1000 | 670 | 575 | 540 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1090 | 725 | 635 | 600 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1335 | 875 | 755 | 715 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1045 | 720 | 595 | 555 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1015 | 695 | 575 | 535 | |
| 01JUN - 30JUN | 915 | 645 | 560 | 525 | |
| 01APR-31MAY | 825 | 580 | 485 | 450 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1000 | 710 | 585 | 545 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 965 | 685 | 565 | 525 | |
| 01APR-30JUN | 820 | 575 | 480 | 445 | |
| 01NOV - 19DEC | 920 | 625 | 510 | 465 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 875 | 590 | 475 | 435 |
| 01APR - 30JUN | 760 | 540 | 445 | 410 | |
| 01JUL - 31AUG | 1070 | 700 | 575 | 535 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 940 | 635 | 515 | 475 | |
| 01NOV - 30NOV | 855 | 580 | 465 | 425 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1200 | 785 | 665 | 625 |
| 01APR - 31MAY | 915 | 725 | 625 | 595 | |
| 01JUN - 30JUN | 1260 | 840 | 740 | 705 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1340 | 880 | 760 | 720 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1190 | 780 | 660 | 615 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1005 | 670 | 575 | 540 | |
| 01JUN - 14JUN | 1110 | 740 | 635 | 605 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1330 | 875 | 755 | 715 | |
| 01NOV - 22DEC | 1100 | 720 | 600 | 560 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1155 | 785 | 665 | 625 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1070 | 720 | 600 | 560 | |
| 01APR - 30JUN | 865 | 600 | 495 | 460 | |
| 01NOV - 22DEC | 940 | 635 | 515 | 470 |
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Amboseli Serena Safari Lodge | 02 JANUARY - 31 MARCH, 01OCT - 22DEC | 1480 | 920 | 725 | 660 |
| EASTER PERIOD | 1345 | 855 | 700 | 645 | |
| 01 APRIL - 31 MAY | 1245 | 790 | 635 | 580 | |
| 01 JUNE - 15 JUNE | 1330 | 850 | 690 | 640 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 1625 | 1020 | 830 | 765 | |
| Amboseli Sopa | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01JAN | 1335 | 865 | 670 | 605 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH, 01 NOV TO 21 DECEMBER | 1300 | 840 | 650 | 585 | |
| 01JUN - 30JUN | 1160 | 770 | 615 | 560 | |
| 01APR-31MAY | 1070 | 700 | 545 | 490 | |
| Amboseli Sentrim | 1ST JULY TO 31ST OCT AND 20 DECEMBER TO 02 JANUARY | 1295 | 855 | 660 | 595 |
| 02 JANUARY TO 31 MARCH | 1255 | 830 | 640 | 575 | |
| 01APR-30JUN | 1065 | 695 | 540 | 485 | |
| 01NOV - 19DEC | 1210 | 770 | 575 | 510 | |
| Penety Resort | 03JAN - 31MAR, 01DEC - 20DEC | 1170 | 735 | 545 | 480 |
| 01APR - 30JUN | 1000 | 650 | 500 | 445 | |
| 01JUL - 31AUG | 1360 | 845 | 650 | 585 | |
| 01SEP - 31OCT, 21DEC - 02JAN | 1235 | 780 | 585 | 520 | |
| 01NOV - 30NOV | 1145 | 725 | 535 | 470 | |
| Oltukai | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 19DEC | 1490 | 930 | 735 | 670 |
| 01APR - 31MAY | 1160 | 845 | 685 | 635 | |
| 01JUN - 30JUN | 1490 | 950 | 795 | 740 | |
| 01JUL - 31OCT, 20DEC - 01JAN | 1630 | 1025 | 830 | 765 | |
| Kibo Safari Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1480 | 925 | 730 | 665 |
| 01MAR - 02APR, 07APR - 31MAY | 1250 | 795 | 635 | 580 | |
| 01JUN - 14JUN | 1335 | 850 | 695 | 640 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 03JAN | 1620 | 1020 | 830 | 765 | |
| 01NOV - 22DEC | 1395 | 865 | 670 | 605 | |
| AA Lodge Amboseli | 01JUL - 31AUG | 1450 | 930 | 735 | 670 |
| 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1360 | 865 | 670 | 605 | |
| 01APR - 30JUN | 1085 | 710 | 550 | 495 | |
| 01NOV - 22DEC | 1235 | 780 | 585 | 520 |
Inclusions
Exclusions