Overview
Safari Overview
- Day 1: Nairobi – Masai Mara
- Day 2: Full day Masai Mara
- Day 3: Masai Mara - Nairobi
- Day 1: NAIROBI - MASAI MARA NATIONAL RESERVE
- Day 2: FULL DAY GAME DRIVE MASAI MARA
- Day 3: MASAI MARA NATIONAL RESERVE - NAIROBI
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
📍Masai Mara
🕒3 Days / 2 Nights
Safari Overview
No features listed for this package yet.
Availability months will be shared by the consultant.
AA Lodge
RecommendedRate Table
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1485 | 1115 | 990 | 950 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1265 | 945 | 825 | 785 | |
| 01JUN - 30JUN | 955 | 680 | 585 | 550 | |
| 01APR-31MAY | 850 | 600 | 505 | 470 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1265 | 1000 | 880 | 840 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1200 | 935 | 815 | 775 | |
| 01APR-30JUN | 845 | 595 | 500 | 465 | |
| 01NOV - 19DEC | 1155 | 860 | 740 | 700 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1310 | 955 | 835 | 795 |
| 01APR - 30JUN | 865 | 610 | 510 | 475 | |
| 01JUL - 31AUG | 1480 | 1110 | 985 | 945 | |
| 01NOV - 22DEC | 1180 | 870 | 750 | 710 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1560 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1085 | 785 | 660 | 625 | |
| EASTER | 1265 | 815 | 715 | 680 | |
| 01APR - 31MAY | 920 | 720 | 615 | 580 | |
| 15JUN - 30SEP | 2030 | 1330 | 1210 | 1170 | |
| 01NOV - 22DEC | 1380 | 1015 | 895 | 855 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1510 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR | 1370 | 980 | 855 | 815 | |
| EASTER | 1170 | 785 | 685 | 650 | |
| 01APR - 31MAY | 1075 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUN - 15JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2080 | 1450 | 1330 | 1290 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1395 | 950 | 825 | 785 |
| 01APR - 31MAY | 785 | 585 | 485 | 450 | |
| 01JUN - 30JUN | 1150 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUL - 31OCT | 1825 | 1195 | 1070 | 1030 | |
| 01NOV - 15DEC | 1315 | 900 | 780 | 740 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1515 | 1070 | 950 | 910 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 01MAR - 31MAY | 1130 | 760 | 660 | 625 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 1975 | 1375 | 1255 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1425 | 1015 | 895 | 855 |
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1775 | 1260 | 1065 | 1000 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1560 | 1090 | 895 | 830 | |
| 01JUN - 30JUN | 1200 | 800 | 645 | 590 | |
| 01APR-31MAY | 1090 | 720 | 565 | 510 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1555 | 1145 | 950 | 885 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1490 | 1080 | 885 | 820 | |
| 01APR-30JUN | 1085 | 715 | 560 | 505 | |
| 01NOV - 19DEC | 1450 | 1000 | 810 | 745 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1600 | 1100 | 910 | 845 |
| 01APR - 30JUN | 1110 | 730 | 570 | 515 | |
| 01JUL - 31AUG | 1770 | 1255 | 1060 | 995 | |
| 01NOV - 22DEC | 1470 | 1015 | 820 | 760 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1850 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1315 | 875 | 715 | 665 | |
| EASTER | 1490 | 930 | 770 | 715 | |
| 01APR - 31MAY | 1145 | 830 | 670 | 620 | |
| 15JUN - 30SEP | 2325 | 1475 | 1280 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1675 | 1165 | 970 | 900 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1800 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR | 1665 | 1125 | 930 | 865 | |
| EASTER | 1400 | 900 | 740 | 690 | |
| 01APR - 31MAY | 1300 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUN - 15JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2370 | 1595 | 1400 | 1335 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1685 | 1095 | 900 | 855 |
| 01APR - 31MAY | 1010 | 695 | 540 | 490 | |
| 01JUN - 30JUN | 1380 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUL - 31OCT | 2115 | 1340 | 1145 | 1080 | |
| 01NOV - 15DEC | 1610 | 1050 | 855 | 790 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1805 | 1215 | 1020 | 955 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 01MAR - 31MAY | 1355 | 875 | 715 | 665 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 2265 | 1525 | 1330 | 1265 | |
| 01NOV - 22DEC | 1715 | 1165 | 970 | 900 |
Mara Simba Lodge
Rate Table
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1485 | 1115 | 990 | 950 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1265 | 945 | 825 | 785 | |
| 01JUN - 30JUN | 955 | 680 | 585 | 550 | |
| 01APR-31MAY | 850 | 600 | 505 | 470 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1265 | 1000 | 880 | 840 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1200 | 935 | 815 | 775 | |
| 01APR-30JUN | 845 | 595 | 500 | 465 | |
| 01NOV - 19DEC | 1155 | 860 | 740 | 700 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1310 | 955 | 835 | 795 |
| 01APR - 30JUN | 865 | 610 | 510 | 475 | |
| 01JUL - 31AUG | 1480 | 1110 | 985 | 945 | |
| 01NOV - 22DEC | 1180 | 870 | 750 | 710 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1560 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1085 | 785 | 660 | 625 | |
| EASTER | 1265 | 815 | 715 | 680 | |
| 01APR - 31MAY | 920 | 720 | 615 | 580 | |
| 15JUN - 30SEP | 2030 | 1330 | 1210 | 1170 | |
| 01NOV - 22DEC | 1380 | 1015 | 895 | 855 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1510 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR | 1370 | 980 | 855 | 815 | |
| EASTER | 1170 | 785 | 685 | 650 | |
| 01APR - 31MAY | 1075 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUN - 15JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2080 | 1450 | 1330 | 1290 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1395 | 950 | 825 | 785 |
| 01APR - 31MAY | 785 | 585 | 485 | 450 | |
| 01JUN - 30JUN | 1150 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUL - 31OCT | 1825 | 1195 | 1070 | 1030 | |
| 01NOV - 15DEC | 1315 | 900 | 780 | 740 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1515 | 1070 | 950 | 910 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 01MAR - 31MAY | 1130 | 760 | 660 | 625 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 1975 | 1375 | 1255 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1425 | 1015 | 895 | 855 |
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1775 | 1260 | 1065 | 1000 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1560 | 1090 | 895 | 830 | |
| 01JUN - 30JUN | 1200 | 800 | 645 | 590 | |
| 01APR-31MAY | 1090 | 720 | 565 | 510 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1555 | 1145 | 950 | 885 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1490 | 1080 | 885 | 820 | |
| 01APR-30JUN | 1085 | 715 | 560 | 505 | |
| 01NOV - 19DEC | 1450 | 1000 | 810 | 745 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1600 | 1100 | 910 | 845 |
| 01APR - 30JUN | 1110 | 730 | 570 | 515 | |
| 01JUL - 31AUG | 1770 | 1255 | 1060 | 995 | |
| 01NOV - 22DEC | 1470 | 1015 | 820 | 760 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1850 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1315 | 875 | 715 | 665 | |
| EASTER | 1490 | 930 | 770 | 715 | |
| 01APR - 31MAY | 1145 | 830 | 670 | 620 | |
| 15JUN - 30SEP | 2325 | 1475 | 1280 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1675 | 1165 | 970 | 900 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1800 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR | 1665 | 1125 | 930 | 865 | |
| EASTER | 1400 | 900 | 740 | 690 | |
| 01APR - 31MAY | 1300 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUN - 15JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2370 | 1595 | 1400 | 1335 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1685 | 1095 | 900 | 855 |
| 01APR - 31MAY | 1010 | 695 | 540 | 490 | |
| 01JUN - 30JUN | 1380 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUL - 31OCT | 2115 | 1340 | 1145 | 1080 | |
| 01NOV - 15DEC | 1610 | 1050 | 855 | 790 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1805 | 1215 | 1020 | 955 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 01MAR - 31MAY | 1355 | 875 | 715 | 665 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 2265 | 1525 | 1330 | 1265 | |
| 01NOV - 22DEC | 1715 | 1165 | 970 | 900 |
Mara Sopa Lodge
Rate Table
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1485 | 1115 | 990 | 950 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1265 | 945 | 825 | 785 | |
| 01JUN - 30JUN | 955 | 680 | 585 | 550 | |
| 01APR-31MAY | 850 | 600 | 505 | 470 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1265 | 1000 | 880 | 840 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1200 | 935 | 815 | 775 | |
| 01APR-30JUN | 845 | 595 | 500 | 465 | |
| 01NOV - 19DEC | 1155 | 860 | 740 | 700 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1310 | 955 | 835 | 795 |
| 01APR - 30JUN | 865 | 610 | 510 | 475 | |
| 01JUL - 31AUG | 1480 | 1110 | 985 | 945 | |
| 01NOV - 22DEC | 1180 | 870 | 750 | 710 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1560 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1085 | 785 | 660 | 625 | |
| EASTER | 1265 | 815 | 715 | 680 | |
| 01APR - 31MAY | 920 | 720 | 615 | 580 | |
| 15JUN - 30SEP | 2030 | 1330 | 1210 | 1170 | |
| 01NOV - 22DEC | 1380 | 1015 | 895 | 855 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1510 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR | 1370 | 980 | 855 | 815 | |
| EASTER | 1170 | 785 | 685 | 650 | |
| 01APR - 31MAY | 1075 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUN - 15JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2080 | 1450 | 1330 | 1290 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1395 | 950 | 825 | 785 |
| 01APR - 31MAY | 785 | 585 | 485 | 450 | |
| 01JUN - 30JUN | 1150 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUL - 31OCT | 1825 | 1195 | 1070 | 1030 | |
| 01NOV - 15DEC | 1315 | 900 | 780 | 740 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1515 | 1070 | 950 | 910 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 01MAR - 31MAY | 1130 | 760 | 660 | 625 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 1975 | 1375 | 1255 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1425 | 1015 | 895 | 855 |
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1775 | 1260 | 1065 | 1000 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1560 | 1090 | 895 | 830 | |
| 01JUN - 30JUN | 1200 | 800 | 645 | 590 | |
| 01APR-31MAY | 1090 | 720 | 565 | 510 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1555 | 1145 | 950 | 885 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1490 | 1080 | 885 | 820 | |
| 01APR-30JUN | 1085 | 715 | 560 | 505 | |
| 01NOV - 19DEC | 1450 | 1000 | 810 | 745 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1600 | 1100 | 910 | 845 |
| 01APR - 30JUN | 1110 | 730 | 570 | 515 | |
| 01JUL - 31AUG | 1770 | 1255 | 1060 | 995 | |
| 01NOV - 22DEC | 1470 | 1015 | 820 | 760 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1850 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1315 | 875 | 715 | 665 | |
| EASTER | 1490 | 930 | 770 | 715 | |
| 01APR - 31MAY | 1145 | 830 | 670 | 620 | |
| 15JUN - 30SEP | 2325 | 1475 | 1280 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1675 | 1165 | 970 | 900 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1800 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR | 1665 | 1125 | 930 | 865 | |
| EASTER | 1400 | 900 | 740 | 690 | |
| 01APR - 31MAY | 1300 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUN - 15JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2370 | 1595 | 1400 | 1335 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1685 | 1095 | 900 | 855 |
| 01APR - 31MAY | 1010 | 695 | 540 | 490 | |
| 01JUN - 30JUN | 1380 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUL - 31OCT | 2115 | 1340 | 1145 | 1080 | |
| 01NOV - 15DEC | 1610 | 1050 | 855 | 790 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1805 | 1215 | 1020 | 955 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 01MAR - 31MAY | 1355 | 875 | 715 | 665 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 2265 | 1525 | 1330 | 1265 | |
| 01NOV - 22DEC | 1715 | 1165 | 970 | 900 |
Sarova Mara Game Camp
Rate Table
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1485 | 1115 | 990 | 950 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1265 | 945 | 825 | 785 | |
| 01JUN - 30JUN | 955 | 680 | 585 | 550 | |
| 01APR-31MAY | 850 | 600 | 505 | 470 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1265 | 1000 | 880 | 840 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1200 | 935 | 815 | 775 | |
| 01APR-30JUN | 845 | 595 | 500 | 465 | |
| 01NOV - 19DEC | 1155 | 860 | 740 | 700 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1310 | 955 | 835 | 795 |
| 01APR - 30JUN | 865 | 610 | 510 | 475 | |
| 01JUL - 31AUG | 1480 | 1110 | 985 | 945 | |
| 01NOV - 22DEC | 1180 | 870 | 750 | 710 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1560 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1085 | 785 | 660 | 625 | |
| EASTER | 1265 | 815 | 715 | 680 | |
| 01APR - 31MAY | 920 | 720 | 615 | 580 | |
| 15JUN - 30SEP | 2030 | 1330 | 1210 | 1170 | |
| 01NOV - 22DEC | 1380 | 1015 | 895 | 855 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1510 | 1070 | 950 | 910 |
| 01MAR - 31MAR | 1370 | 980 | 855 | 815 | |
| EASTER | 1170 | 785 | 685 | 650 | |
| 01APR - 31MAY | 1075 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUN - 15JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2080 | 1450 | 1330 | 1290 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1395 | 950 | 825 | 785 |
| 01APR - 31MAY | 785 | 585 | 485 | 450 | |
| 01JUN - 30JUN | 1150 | 720 | 620 | 585 | |
| 01JUL - 31OCT | 1825 | 1195 | 1070 | 1030 | |
| 01NOV - 15DEC | 1315 | 900 | 780 | 740 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1515 | 1070 | 950 | 910 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1215 | 815 | 715 | 680 | |
| 01MAR - 31MAY | 1130 | 760 | 660 | 625 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 1975 | 1375 | 1255 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1425 | 1015 | 895 | 855 |
| HOTELS | Validity | 1pax | 2pax | 4pax | 6pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mara Sopa Lodge | 01JUL - 31OCT, 22DEC - 01 JAN | 1775 | 1260 | 1065 | 1000 |
| 02 JAN - 31 MAR, 01 NOV - 21 DEC | 1560 | 1090 | 895 | 830 | |
| 01JUN - 30JUN | 1200 | 800 | 645 | 590 | |
| 01APR-31MAY | 1090 | 720 | 565 | 510 | |
| Sentrim Mara | 1ST JUL TO 31ST OCT AND 20 DEC TO 02 JAN | 1555 | 1145 | 950 | 885 |
| 02 JAN TO 31 MA | 1490 | 1080 | 885 | 820 | |
| 01APR-30JUN | 1085 | 715 | 560 | 505 | |
| 01NOV - 19DEC | 1450 | 1000 | 810 | 745 | |
| AA Lodge Masai Mara | 03JAN - 31MAR, 01SEP - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 1600 | 1100 | 910 | 845 |
| 01APR - 30JUN | 1110 | 730 | 570 | 515 | |
| 01JUL - 31AUG | 1770 | 1255 | 1060 | 995 | |
| 01NOV - 22DEC | 1470 | 1015 | 820 | 760 | |
| Sarova Mara Game Camp | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1850 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR, 01JUN - 14JUN | 1315 | 875 | 715 | 665 | |
| EASTER | 1490 | 930 | 770 | 715 | |
| 01APR - 31MAY | 1145 | 830 | 670 | 620 | |
| 15JUN - 30SEP | 2325 | 1475 | 1280 | 1215 | |
| 01NOV - 22DEC | 1675 | 1165 | 970 | 900 | |
| Mara Serena | 02JAN - 28FEB, 01OCT - 22DEC | 1800 | 1215 | 1020 | 955 |
| 01MAR - 31MAR | 1665 | 1125 | 930 | 865 | |
| EASTER | 1400 | 900 | 740 | 690 | |
| 01APR - 31MAY | 1300 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUN - 15JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 16JUN - 30SEP, 23DEC - 01JAN | 2370 | 1595 | 1400 | 1335 | |
| Mara Simba Lodge | 01JAN - 31MAR | 1685 | 1095 | 900 | 855 |
| 01APR - 31MAY | 1010 | 695 | 540 | 490 | |
| 01JUN - 30JUN | 1380 | 835 | 680 | 625 | |
| 01JUL - 31OCT | 2115 | 1340 | 1145 | 1080 | |
| 01NOV - 15DEC | 1610 | 1050 | 855 | 790 | |
| Mara Maisha | 04JAN - 28FEB, 01OCT - 31OCT | 1805 | 1215 | 1020 | 955 |
| EASTER, 01JUN - 14JUN | 1440 | 930 | 770 | 715 | |
| 01MAR - 31MAY | 1355 | 875 | 715 | 665 | |
| 15JUN - 30SEP, 23DEC - 02JAN | 2265 | 1525 | 1330 | 1265 | |
| 01NOV - 22DEC | 1715 | 1165 | 970 | 900 |
Inclusions
Inclusions will be shared by your consultant.
Exclusions
Exclusions will be shared by your consultant.