Overview
Safari Overview
- Day 1: Arrival
- Day 2: Full day in Samburu National Reserve
- Day 3: Departure
- Day 1: NAIROBI- SAMBURU NATIONAL RESERVE
- Day 2: SAMBURU NATIONAL RESERVE FULL DAY GAME DRIVE
- Day 3: SAMBURU NATIONAL RESERVE – NAIROBI
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
📍Kenya
🕒3 Days / 2 Nights
Safari Overview
No features listed for this package yet.
Availability months will be shared by the consultant.
Ashnil Samburu Camp
RecommendedRate Table
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Samburu Sopa Lodge | 02JAN - 31MAR | 90800 | 51900 | 37050 | 32100 |
| 01APR - 31MAY | 77600 | 44100 | 30900 | 26500 | |
| 01JUN - 30JUN | 84200 | 48600 | 35400 | 31000 | |
| Ashnil Samburu Camp | 1ST QUARTER | 96400 | 56700 | 41850 | 36900 |
| Samburu Intrepids Tented Camp | 03JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 109730 | 63920 | 49070 | 44120 |
| EASTER | 103130 | 60620 | 47420 | 43020 | |
| 01APR - 31MAY | 97850 | 57100 | 43900 | 39500 | |
| 01JUN - 30JUN | 103140 | 60620 | 47420 | 43020 | |
| 01JUL - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 118400 | 69700 | 54850 | 49900 |
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Samburu Sopa Lodge | 02JAN - 31MAR | 130400 | 71700 | 46950 | 38700 |
| 01APR - 31MAY | 107300 | 58950 | 38325 | 31450 | |
| 01JUN - 30JUN | 113900 | 63450 | 42825 | 35950 | |
| Ashnil Samburu Camp | 1ST QUARTER | 136000 | 76500 | 51750 | 43500 |
| Samburu Intrepids Tented Camp | 03JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 149330 | 83720 | 58970 | 50720 |
| EASTER | 132830 | 75470 | 54845 | 47970 | |
| 01APR - 31MAY | 127550 | 71950 | 51325 | 44450 | |
| 01JUN - 30JUN | 132840 | 75470 | 54845 | 47970 | |
| 01JUL - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 158000 | 89500 | 64750 | 56500 |
Samburu Intrepids Tented Camp
Rate Table
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Samburu Sopa Lodge | 02JAN - 31MAR | 90800 | 51900 | 37050 | 32100 |
| 01APR - 31MAY | 77600 | 44100 | 30900 | 26500 | |
| 01JUN - 30JUN | 84200 | 48600 | 35400 | 31000 | |
| Ashnil Samburu Camp | 1ST QUARTER | 96400 | 56700 | 41850 | 36900 |
| Samburu Intrepids Tented Camp | 03JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 109730 | 63920 | 49070 | 44120 |
| EASTER | 103130 | 60620 | 47420 | 43020 | |
| 01APR - 31MAY | 97850 | 57100 | 43900 | 39500 | |
| 01JUN - 30JUN | 103140 | 60620 | 47420 | 43020 | |
| 01JUL - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 118400 | 69700 | 54850 | 49900 |
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Samburu Sopa Lodge | 02JAN - 31MAR | 130400 | 71700 | 46950 | 38700 |
| 01APR - 31MAY | 107300 | 58950 | 38325 | 31450 | |
| 01JUN - 30JUN | 113900 | 63450 | 42825 | 35950 | |
| Ashnil Samburu Camp | 1ST QUARTER | 136000 | 76500 | 51750 | 43500 |
| Samburu Intrepids Tented Camp | 03JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 149330 | 83720 | 58970 | 50720 |
| EASTER | 132830 | 75470 | 54845 | 47970 | |
| 01APR - 31MAY | 127550 | 71950 | 51325 | 44450 | |
| 01JUN - 30JUN | 132840 | 75470 | 54845 | 47970 | |
| 01JUL - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 158000 | 89500 | 64750 | 56500 |
Samburu Sopa Lodge
Rate Table
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Samburu Sopa Lodge | 02JAN - 31MAR | 90800 | 51900 | 37050 | 32100 |
| 01APR - 31MAY | 77600 | 44100 | 30900 | 26500 | |
| 01JUN - 30JUN | 84200 | 48600 | 35400 | 31000 | |
| Ashnil Samburu Camp | 1ST QUARTER | 96400 | 56700 | 41850 | 36900 |
| Samburu Intrepids Tented Camp | 03JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 109730 | 63920 | 49070 | 44120 |
| EASTER | 103130 | 60620 | 47420 | 43020 | |
| 01APR - 31MAY | 97850 | 57100 | 43900 | 39500 | |
| 01JUN - 30JUN | 103140 | 60620 | 47420 | 43020 | |
| 01JUL - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 118400 | 69700 | 54850 | 49900 |
| HOTEL | VALIDITY | 1PAX | 2PAX | 4PAX | 6PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Samburu Sopa Lodge | 02JAN - 31MAR | 130400 | 71700 | 46950 | 38700 |
| 01APR - 31MAY | 107300 | 58950 | 38325 | 31450 | |
| 01JUN - 30JUN | 113900 | 63450 | 42825 | 35950 | |
| Ashnil Samburu Camp | 1ST QUARTER | 136000 | 76500 | 51750 | 43500 |
| Samburu Intrepids Tented Camp | 03JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 149330 | 83720 | 58970 | 50720 |
| EASTER | 132830 | 75470 | 54845 | 47970 | |
| 01APR - 31MAY | 127550 | 71950 | 51325 | 44450 | |
| 01JUN - 30JUN | 132840 | 75470 | 54845 | 47970 | |
| 01JUL - 31OCT, 23DEC - 02JAN | 158000 | 89500 | 64750 | 56500 |
Inclusions
Inclusions will be shared by your consultant.
Exclusions
Exclusions will be shared by your consultant.