Overview
Safari Overview
- Detailed itinerary available on request
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
Safari Overview
No features listed for this package yet.
Availability months will be shared by the consultant.
Baobab Beach Resort & Spa
RecommendedRate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR, 07APR - 30APR | 800 | 965 | All Inclusive |
| EASTER | 830 | 995 | ||
| 01MAY - 30JUN | 660 | 825 | ||
| 01JUL - 31AUG | 905 | 1070 | ||
| 01SEP - 31OCT | 825 | 990 | ||
| 01NOV - 30NOV | 850 | 1015 | ||
| 01DEC - 22DEC | 965 | 1125 | ||
| 23DEC - 03JAN | 1455 | 1620 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 02APR, 10JUL - 22DEC | 585 | 750 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 635 | 790 | ||
| 09APR - 09JUL | 525 | 685 | ||
| 23DEC - 02JAN | 755 | 920 | ||
| Leopard Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, 16JUL - 31AUG | 520 | 685 | Half Board |
| 01APR - 15JUL | 400 | 555 | ||
| 01SEP - 22DEC | 430 | 585 | ||
| The Maji Beach Boutique Hotel | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG | 890 | 1055 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 31OCT | 835 | 1000 | ||
| Southern Palm Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 750 | 915 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 630 | 795 | ||
| 01SEP - 30NOV | 685 | 850 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN- 06APR, 01JUL - 17DEC | 520 | 680 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 470 | 625 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 625 | 790 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 530 | 695 | ||
| 09JUL - 30SEP | 600 | 765 | ||
| 01OCT - 20DEC | 645 | 810 | ||
| 21DEC - 04JAN | 875 | 1040 | ||
| Diani Sea Resort | 05JAN - 19APR | 635 | 800 | All Inclusive |
| 20APR – 08JUN | CLOSED | CLOSED | ||
| 09JUN - 08JUL | 550 | 715 | ||
| 09JUL - 30SEP | 615 | 780 | ||
| 01OCT - 20DEC | 665 | 830 | ||
| 21DEC - 04JAN | 885 | 1050 |
Diani Sea Lodge
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR, 07APR - 30APR | 800 | 965 | All Inclusive |
| EASTER | 830 | 995 | ||
| 01MAY - 30JUN | 660 | 825 | ||
| 01JUL - 31AUG | 905 | 1070 | ||
| 01SEP - 31OCT | 825 | 990 | ||
| 01NOV - 30NOV | 850 | 1015 | ||
| 01DEC - 22DEC | 965 | 1125 | ||
| 23DEC - 03JAN | 1455 | 1620 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 02APR, 10JUL - 22DEC | 585 | 750 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 635 | 790 | ||
| 09APR - 09JUL | 525 | 685 | ||
| 23DEC - 02JAN | 755 | 920 | ||
| Leopard Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, 16JUL - 31AUG | 520 | 685 | Half Board |
| 01APR - 15JUL | 400 | 555 | ||
| 01SEP - 22DEC | 430 | 585 | ||
| The Maji Beach Boutique Hotel | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG | 890 | 1055 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 31OCT | 835 | 1000 | ||
| Southern Palm Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 750 | 915 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 630 | 795 | ||
| 01SEP - 30NOV | 685 | 850 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN- 06APR, 01JUL - 17DEC | 520 | 680 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 470 | 625 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 625 | 790 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 530 | 695 | ||
| 09JUL - 30SEP | 600 | 765 | ||
| 01OCT - 20DEC | 645 | 810 | ||
| 21DEC - 04JAN | 875 | 1040 | ||
| Diani Sea Resort | 05JAN - 19APR | 635 | 800 | All Inclusive |
| 20APR – 08JUN | CLOSED | CLOSED | ||
| 09JUN - 08JUL | 550 | 715 | ||
| 09JUL - 30SEP | 615 | 780 | ||
| 01OCT - 20DEC | 665 | 830 | ||
| 21DEC - 04JAN | 885 | 1050 |
Diani Sea Resort
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR, 07APR - 30APR | 800 | 965 | All Inclusive |
| EASTER | 830 | 995 | ||
| 01MAY - 30JUN | 660 | 825 | ||
| 01JUL - 31AUG | 905 | 1070 | ||
| 01SEP - 31OCT | 825 | 990 | ||
| 01NOV - 30NOV | 850 | 1015 | ||
| 01DEC - 22DEC | 965 | 1125 | ||
| 23DEC - 03JAN | 1455 | 1620 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 02APR, 10JUL - 22DEC | 585 | 750 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 635 | 790 | ||
| 09APR - 09JUL | 525 | 685 | ||
| 23DEC - 02JAN | 755 | 920 | ||
| Leopard Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, 16JUL - 31AUG | 520 | 685 | Half Board |
| 01APR - 15JUL | 400 | 555 | ||
| 01SEP - 22DEC | 430 | 585 | ||
| The Maji Beach Boutique Hotel | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG | 890 | 1055 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 31OCT | 835 | 1000 | ||
| Southern Palm Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 750 | 915 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 630 | 795 | ||
| 01SEP - 30NOV | 685 | 850 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN- 06APR, 01JUL - 17DEC | 520 | 680 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 470 | 625 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 625 | 790 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 530 | 695 | ||
| 09JUL - 30SEP | 600 | 765 | ||
| 01OCT - 20DEC | 645 | 810 | ||
| 21DEC - 04JAN | 875 | 1040 | ||
| Diani Sea Resort | 05JAN - 19APR | 635 | 800 | All Inclusive |
| 20APR – 08JUN | CLOSED | CLOSED | ||
| 09JUN - 08JUL | 550 | 715 | ||
| 09JUL - 30SEP | 615 | 780 | ||
| 01OCT - 20DEC | 665 | 830 | ||
| 21DEC - 04JAN | 885 | 1050 |
Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR, 07APR - 30APR | 800 | 965 | All Inclusive |
| EASTER | 830 | 995 | ||
| 01MAY - 30JUN | 660 | 825 | ||
| 01JUL - 31AUG | 905 | 1070 | ||
| 01SEP - 31OCT | 825 | 990 | ||
| 01NOV - 30NOV | 850 | 1015 | ||
| 01DEC - 22DEC | 965 | 1125 | ||
| 23DEC - 03JAN | 1455 | 1620 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 02APR, 10JUL - 22DEC | 585 | 750 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 635 | 790 | ||
| 09APR - 09JUL | 525 | 685 | ||
| 23DEC - 02JAN | 755 | 920 | ||
| Leopard Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, 16JUL - 31AUG | 520 | 685 | Half Board |
| 01APR - 15JUL | 400 | 555 | ||
| 01SEP - 22DEC | 430 | 585 | ||
| The Maji Beach Boutique Hotel | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG | 890 | 1055 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 31OCT | 835 | 1000 | ||
| Southern Palm Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 750 | 915 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 630 | 795 | ||
| 01SEP - 30NOV | 685 | 850 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN- 06APR, 01JUL - 17DEC | 520 | 680 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 470 | 625 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 625 | 790 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 530 | 695 | ||
| 09JUL - 30SEP | 600 | 765 | ||
| 01OCT - 20DEC | 645 | 810 | ||
| 21DEC - 04JAN | 875 | 1040 | ||
| Diani Sea Resort | 05JAN - 19APR | 635 | 800 | All Inclusive |
| 20APR – 08JUN | CLOSED | CLOSED | ||
| 09JUN - 08JUL | 550 | 715 | ||
| 09JUL - 30SEP | 615 | 780 | ||
| 01OCT - 20DEC | 665 | 830 | ||
| 21DEC - 04JAN | 885 | 1050 |
Leopard Beach Resort & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR, 07APR - 30APR | 800 | 965 | All Inclusive |
| EASTER | 830 | 995 | ||
| 01MAY - 30JUN | 660 | 825 | ||
| 01JUL - 31AUG | 905 | 1070 | ||
| 01SEP - 31OCT | 825 | 990 | ||
| 01NOV - 30NOV | 850 | 1015 | ||
| 01DEC - 22DEC | 965 | 1125 | ||
| 23DEC - 03JAN | 1455 | 1620 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 02APR, 10JUL - 22DEC | 585 | 750 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 635 | 790 | ||
| 09APR - 09JUL | 525 | 685 | ||
| 23DEC - 02JAN | 755 | 920 | ||
| Leopard Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, 16JUL - 31AUG | 520 | 685 | Half Board |
| 01APR - 15JUL | 400 | 555 | ||
| 01SEP - 22DEC | 430 | 585 | ||
| The Maji Beach Boutique Hotel | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG | 890 | 1055 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 31OCT | 835 | 1000 | ||
| Southern Palm Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 750 | 915 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 630 | 795 | ||
| 01SEP - 30NOV | 685 | 850 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN- 06APR, 01JUL - 17DEC | 520 | 680 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 470 | 625 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 625 | 790 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 530 | 695 | ||
| 09JUL - 30SEP | 600 | 765 | ||
| 01OCT - 20DEC | 645 | 810 | ||
| 21DEC - 04JAN | 875 | 1040 | ||
| Diani Sea Resort | 05JAN - 19APR | 635 | 800 | All Inclusive |
| 20APR – 08JUN | CLOSED | CLOSED | ||
| 09JUN - 08JUL | 550 | 715 | ||
| 09JUL - 30SEP | 615 | 780 | ||
| 01OCT - 20DEC | 665 | 830 | ||
| 21DEC - 04JAN | 885 | 1050 |
Southern Palms Beach Resort
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR, 07APR - 30APR | 800 | 965 | All Inclusive |
| EASTER | 830 | 995 | ||
| 01MAY - 30JUN | 660 | 825 | ||
| 01JUL - 31AUG | 905 | 1070 | ||
| 01SEP - 31OCT | 825 | 990 | ||
| 01NOV - 30NOV | 850 | 1015 | ||
| 01DEC - 22DEC | 965 | 1125 | ||
| 23DEC - 03JAN | 1455 | 1620 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 02APR, 10JUL - 22DEC | 585 | 750 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 635 | 790 | ||
| 09APR - 09JUL | 525 | 685 | ||
| 23DEC - 02JAN | 755 | 920 | ||
| Leopard Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, 16JUL - 31AUG | 520 | 685 | Half Board |
| 01APR - 15JUL | 400 | 555 | ||
| 01SEP - 22DEC | 430 | 585 | ||
| The Maji Beach Boutique Hotel | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG | 890 | 1055 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 31OCT | 835 | 1000 | ||
| Southern Palm Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 750 | 915 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 630 | 795 | ||
| 01SEP - 30NOV | 685 | 850 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN- 06APR, 01JUL - 17DEC | 520 | 680 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 470 | 625 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 625 | 790 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 530 | 695 | ||
| 09JUL - 30SEP | 600 | 765 | ||
| 01OCT - 20DEC | 645 | 810 | ||
| 21DEC - 04JAN | 875 | 1040 | ||
| Diani Sea Resort | 05JAN - 19APR | 635 | 800 | All Inclusive |
| 20APR – 08JUN | CLOSED | CLOSED | ||
| 09JUN - 08JUL | 550 | 715 | ||
| 09JUL - 30SEP | 615 | 780 | ||
| 01OCT - 20DEC | 665 | 830 | ||
| 21DEC - 04JAN | 885 | 1050 |
The Maji Beach Boutique Hotel
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR, 07APR - 30APR | 800 | 965 | All Inclusive |
| EASTER | 830 | 995 | ||
| 01MAY - 30JUN | 660 | 825 | ||
| 01JUL - 31AUG | 905 | 1070 | ||
| 01SEP - 31OCT | 825 | 990 | ||
| 01NOV - 30NOV | 850 | 1015 | ||
| 01DEC - 22DEC | 965 | 1125 | ||
| 23DEC - 03JAN | 1455 | 1620 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 02APR, 10JUL - 22DEC | 585 | 750 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 635 | 790 | ||
| 09APR - 09JUL | 525 | 685 | ||
| 23DEC - 02JAN | 755 | 920 | ||
| Leopard Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, 16JUL - 31AUG | 520 | 685 | Half Board |
| 01APR - 15JUL | 400 | 555 | ||
| 01SEP - 22DEC | 430 | 585 | ||
| The Maji Beach Boutique Hotel | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG | 890 | 1055 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 31OCT | 835 | 1000 | ||
| Southern Palm Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 750 | 915 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 630 | 795 | ||
| 01SEP - 30NOV | 685 | 850 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN- 06APR, 01JUL - 17DEC | 520 | 680 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 470 | 625 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 625 | 790 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 530 | 695 | ||
| 09JUL - 30SEP | 600 | 765 | ||
| 01OCT - 20DEC | 645 | 810 | ||
| 21DEC - 04JAN | 875 | 1040 | ||
| Diani Sea Resort | 05JAN - 19APR | 635 | 800 | All Inclusive |
| 20APR – 08JUN | CLOSED | CLOSED | ||
| 09JUN - 08JUL | 550 | 715 | ||
| 09JUL - 30SEP | 615 | 780 | ||
| 01OCT - 20DEC | 665 | 830 | ||
| 21DEC - 04JAN | 885 | 1050 |
No itinerary listed for this package yet.
Inclusions
Inclusions will be shared by your consultant.
Exclusions
Exclusions will be shared by your consultant.