Overview
Safari Overview
- Detailed itinerary available on request
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
Safari Overview
No features listed for this package yet.
Availability months will be shared by the consultant.
North Coast Beach Hotel
RecommendedRate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 525 | 635 | All Inclusive |
| EASTER | 575 | 685 | ||
| 01APR - 30JUN | 445 | 555 | ||
| 23DEC - 01JAN | 930 | 1040 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 440 | 540 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 710 | 820 | ||
| Serena Beach Resort & Spa | 02JAN - 31MAR, 01JUL - 22DEC | 725 | 835 | Half Board |
| EASTER | 740 | 850 | ||
| 01APR - 30JUN | 640 | 750 | ||
| 23DEC - 01JAN | 1005 | 1115 | ||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, EASTER, 01JUL - 31AUG | 665 | 775 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 22DEC | 590 | 700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01AUG - 31AUG | 540 | 650 | Half Board |
| 01APR - 31JUL | 485 | 590 | ||
| 01SEP - 20DEC | 570 | 680 | ||
| 21DEC - 02JAN | 910 | 1020 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 03JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 535 | 645 | Full Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 570 | 680 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 585 | 695 | All Inclusive |
| EASTER | 520 | 625 | ||
| 01APR - 30JUN | 510 | 615 | ||
| 01SEP - 30NOV | 540 | 650 | ||
| 23DEC - 02JAN | 910 | 1020 |
Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 525 | 635 | All Inclusive |
| EASTER | 575 | 685 | ||
| 01APR - 30JUN | 445 | 555 | ||
| 23DEC - 01JAN | 930 | 1040 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 440 | 540 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 710 | 820 | ||
| Serena Beach Resort & Spa | 02JAN - 31MAR, 01JUL - 22DEC | 725 | 835 | Half Board |
| EASTER | 740 | 850 | ||
| 01APR - 30JUN | 640 | 750 | ||
| 23DEC - 01JAN | 1005 | 1115 | ||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, EASTER, 01JUL - 31AUG | 665 | 775 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 22DEC | 590 | 700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01AUG - 31AUG | 540 | 650 | Half Board |
| 01APR - 31JUL | 485 | 590 | ||
| 01SEP - 20DEC | 570 | 680 | ||
| 21DEC - 02JAN | 910 | 1020 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 03JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 535 | 645 | Full Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 570 | 680 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 585 | 695 | All Inclusive |
| EASTER | 520 | 625 | ||
| 01APR - 30JUN | 510 | 615 | ||
| 01SEP - 30NOV | 540 | 650 | ||
| 23DEC - 02JAN | 910 | 1020 |
Prideinn Paradise Beach Resort & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 525 | 635 | All Inclusive |
| EASTER | 575 | 685 | ||
| 01APR - 30JUN | 445 | 555 | ||
| 23DEC - 01JAN | 930 | 1040 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 440 | 540 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 710 | 820 | ||
| Serena Beach Resort & Spa | 02JAN - 31MAR, 01JUL - 22DEC | 725 | 835 | Half Board |
| EASTER | 740 | 850 | ||
| 01APR - 30JUN | 640 | 750 | ||
| 23DEC - 01JAN | 1005 | 1115 | ||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, EASTER, 01JUL - 31AUG | 665 | 775 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 22DEC | 590 | 700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01AUG - 31AUG | 540 | 650 | Half Board |
| 01APR - 31JUL | 485 | 590 | ||
| 01SEP - 20DEC | 570 | 680 | ||
| 21DEC - 02JAN | 910 | 1020 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 03JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 535 | 645 | Full Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 570 | 680 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 585 | 695 | All Inclusive |
| EASTER | 520 | 625 | ||
| 01APR - 30JUN | 510 | 615 | ||
| 01SEP - 30NOV | 540 | 650 | ||
| 23DEC - 02JAN | 910 | 1020 |
Sarova Whitesands Beach Resort & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 525 | 635 | All Inclusive |
| EASTER | 575 | 685 | ||
| 01APR - 30JUN | 445 | 555 | ||
| 23DEC - 01JAN | 930 | 1040 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 440 | 540 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 710 | 820 | ||
| Serena Beach Resort & Spa | 02JAN - 31MAR, 01JUL - 22DEC | 725 | 835 | Half Board |
| EASTER | 740 | 850 | ||
| 01APR - 30JUN | 640 | 750 | ||
| 23DEC - 01JAN | 1005 | 1115 | ||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, EASTER, 01JUL - 31AUG | 665 | 775 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 22DEC | 590 | 700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01AUG - 31AUG | 540 | 650 | Half Board |
| 01APR - 31JUL | 485 | 590 | ||
| 01SEP - 20DEC | 570 | 680 | ||
| 21DEC - 02JAN | 910 | 1020 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 03JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 535 | 645 | Full Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 570 | 680 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 585 | 695 | All Inclusive |
| EASTER | 520 | 625 | ||
| 01APR - 30JUN | 510 | 615 | ||
| 01SEP - 30NOV | 540 | 650 | ||
| 23DEC - 02JAN | 910 | 1020 |
Serena Beach Resort & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 525 | 635 | All Inclusive |
| EASTER | 575 | 685 | ||
| 01APR - 30JUN | 445 | 555 | ||
| 23DEC - 01JAN | 930 | 1040 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 440 | 540 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 710 | 820 | ||
| Serena Beach Resort & Spa | 02JAN - 31MAR, 01JUL - 22DEC | 725 | 835 | Half Board |
| EASTER | 740 | 850 | ||
| 01APR - 30JUN | 640 | 750 | ||
| 23DEC - 01JAN | 1005 | 1115 | ||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, EASTER, 01JUL - 31AUG | 665 | 775 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 22DEC | 590 | 700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01AUG - 31AUG | 540 | 650 | Half Board |
| 01APR - 31JUL | 485 | 590 | ||
| 01SEP - 20DEC | 570 | 680 | ||
| 21DEC - 02JAN | 910 | 1020 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 03JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 535 | 645 | Full Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 570 | 680 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 585 | 695 | All Inclusive |
| EASTER | 520 | 625 | ||
| 01APR - 30JUN | 510 | 615 | ||
| 01SEP - 30NOV | 540 | 650 | ||
| 23DEC - 02JAN | 910 | 1020 |
The Reef Hotel
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 525 | 635 | All Inclusive |
| EASTER | 575 | 685 | ||
| 01APR - 30JUN | 445 | 555 | ||
| 23DEC - 01JAN | 930 | 1040 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 440 | 540 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 710 | 820 | ||
| Serena Beach Resort & Spa | 02JAN - 31MAR, 01JUL - 22DEC | 725 | 835 | Half Board |
| EASTER | 740 | 850 | ||
| 01APR - 30JUN | 640 | 750 | ||
| 23DEC - 01JAN | 1005 | 1115 | ||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, EASTER, 01JUL - 31AUG | 665 | 775 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 22DEC | 590 | 700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01AUG - 31AUG | 540 | 650 | Half Board |
| 01APR - 31JUL | 485 | 590 | ||
| 01SEP - 20DEC | 570 | 680 | ||
| 21DEC - 02JAN | 910 | 1020 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 03JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 535 | 645 | Full Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 570 | 680 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 585 | 695 | All Inclusive |
| EASTER | 520 | 625 | ||
| 01APR - 30JUN | 510 | 615 | ||
| 01SEP - 30NOV | 540 | 650 | ||
| 23DEC - 02JAN | 910 | 1020 |
Voyager Beach Resort
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING FLIGHT OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 02JAN - 31MAR, 01NOV - 22DEC | 525 | 635 | All Inclusive |
| EASTER | 575 | 685 | ||
| 01APR - 30JUN | 445 | 555 | ||
| 23DEC - 01JAN | 930 | 1040 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 440 | 540 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 710 | 820 | ||
| Serena Beach Resort & Spa | 02JAN - 31MAR, 01JUL - 22DEC | 725 | 835 | Half Board |
| EASTER | 740 | 850 | ||
| 01APR - 30JUN | 640 | 750 | ||
| 23DEC - 01JAN | 1005 | 1115 | ||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 04JAN - 31MAR, EASTER, 01JUL - 31AUG | 665 | 775 | Half Board |
| 01APR - 30JUN, 01SEP - 22DEC | 590 | 700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01AUG - 31AUG | 540 | 650 | Half Board |
| 01APR - 31JUL | 485 | 590 | ||
| 01SEP - 20DEC | 570 | 680 | ||
| 21DEC - 02JAN | 910 | 1020 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 03JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 535 | 645 | Full Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 570 | 680 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR, 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 585 | 695 | All Inclusive |
| EASTER | 520 | 625 | ||
| 01APR - 30JUN | 510 | 615 | ||
| 01SEP - 30NOV | 540 | 650 | ||
| 23DEC - 02JAN | 910 | 1020 |
No itinerary listed for this package yet.
Inclusions
Inclusions will be shared by your consultant.
Exclusions
Exclusions will be shared by your consultant.