Overview
Safari Overview
- Detailed itinerary available on request
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
Safari Overview
No features listed for this package yet.
Availability months will be shared by the consultant.
North Coast Beach Hotel
RecommendedRate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 03JAN - 31MAR | 41440 | 47440 | 68440 | All Inclusive |
| 01APR - 30JUN | 39220 | 46220 | 66220 | ||
| EASTER | 48795 | 55795 | 75795 | ||
| 01JUL - 31JUL | 33550 | 40550 | 60550 | ||
| 01AUG - 31AUG, 01NOV - 30NOV | 50800 | 57800 | 77800 | ||
| 01SEP - 31OCT | 48600 | 55600 | 75600 | ||
| 01DEC - 22DEC | 53000 | 60000 | 80000 | ||
| 23DEC - 02JAN | 85980 | 92980 | 112980 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 22785 | 29785 | 49785 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 45570 | 52570 | 72570 | ||
| Severin Sea Lodge | 03JAN - 02APR, 07APR - 31OCT | 39000 | 46000 | 66000 | Half Board |
| EASTER | 46500 | 53500 | 73500 | ||
| Plaza Beach Hotel | 04JAN - 31OCT | 27600 | 34600 | 54600 | Half Board |
| 01NOV - 21DEC | 29700 | 36700 | 56700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR | 40500 | 47500 | 67500 | Half Board & Full Board(20Dec – 02Jan26) |
| 01APR - 30APR, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 54000 | 61000 | 81000 | ||
| 01MAY - 31JUL, 01NOV - 30NOV | 48000 | 55000 | 75000 | ||
| 20DEC - 02JAN | 118500 | 125500 | 145500 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 04JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 24000 | 31000 | 51000 | Half Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 21DEC | 27000 | 34000 | 54000 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31JUL | 45675 | 52675 | 72675 | All Inclusive |
| EASTER, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 56700 | 63700 | 83700 | ||
| 01SEP - 30NOV | 50400 | 57400 | 77400 | ||
| 20DEC - 02JAN | 100800 | 107800 | 127800 |
Plaza Beach Hotel
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 03JAN - 31MAR | 41440 | 47440 | 68440 | All Inclusive |
| 01APR - 30JUN | 39220 | 46220 | 66220 | ||
| EASTER | 48795 | 55795 | 75795 | ||
| 01JUL - 31JUL | 33550 | 40550 | 60550 | ||
| 01AUG - 31AUG, 01NOV - 30NOV | 50800 | 57800 | 77800 | ||
| 01SEP - 31OCT | 48600 | 55600 | 75600 | ||
| 01DEC - 22DEC | 53000 | 60000 | 80000 | ||
| 23DEC - 02JAN | 85980 | 92980 | 112980 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 22785 | 29785 | 49785 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 45570 | 52570 | 72570 | ||
| Severin Sea Lodge | 03JAN - 02APR, 07APR - 31OCT | 39000 | 46000 | 66000 | Half Board |
| EASTER | 46500 | 53500 | 73500 | ||
| Plaza Beach Hotel | 04JAN - 31OCT | 27600 | 34600 | 54600 | Half Board |
| 01NOV - 21DEC | 29700 | 36700 | 56700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR | 40500 | 47500 | 67500 | Half Board & Full Board(20Dec – 02Jan26) |
| 01APR - 30APR, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 54000 | 61000 | 81000 | ||
| 01MAY - 31JUL, 01NOV - 30NOV | 48000 | 55000 | 75000 | ||
| 20DEC - 02JAN | 118500 | 125500 | 145500 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 04JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 24000 | 31000 | 51000 | Half Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 21DEC | 27000 | 34000 | 54000 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31JUL | 45675 | 52675 | 72675 | All Inclusive |
| EASTER, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 56700 | 63700 | 83700 | ||
| 01SEP - 30NOV | 50400 | 57400 | 77400 | ||
| 20DEC - 02JAN | 100800 | 107800 | 127800 |
Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 03JAN - 31MAR | 41440 | 47440 | 68440 | All Inclusive |
| 01APR - 30JUN | 39220 | 46220 | 66220 | ||
| EASTER | 48795 | 55795 | 75795 | ||
| 01JUL - 31JUL | 33550 | 40550 | 60550 | ||
| 01AUG - 31AUG, 01NOV - 30NOV | 50800 | 57800 | 77800 | ||
| 01SEP - 31OCT | 48600 | 55600 | 75600 | ||
| 01DEC - 22DEC | 53000 | 60000 | 80000 | ||
| 23DEC - 02JAN | 85980 | 92980 | 112980 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 22785 | 29785 | 49785 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 45570 | 52570 | 72570 | ||
| Severin Sea Lodge | 03JAN - 02APR, 07APR - 31OCT | 39000 | 46000 | 66000 | Half Board |
| EASTER | 46500 | 53500 | 73500 | ||
| Plaza Beach Hotel | 04JAN - 31OCT | 27600 | 34600 | 54600 | Half Board |
| 01NOV - 21DEC | 29700 | 36700 | 56700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR | 40500 | 47500 | 67500 | Half Board & Full Board(20Dec – 02Jan26) |
| 01APR - 30APR, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 54000 | 61000 | 81000 | ||
| 01MAY - 31JUL, 01NOV - 30NOV | 48000 | 55000 | 75000 | ||
| 20DEC - 02JAN | 118500 | 125500 | 145500 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 04JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 24000 | 31000 | 51000 | Half Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 21DEC | 27000 | 34000 | 54000 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31JUL | 45675 | 52675 | 72675 | All Inclusive |
| EASTER, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 56700 | 63700 | 83700 | ||
| 01SEP - 30NOV | 50400 | 57400 | 77400 | ||
| 20DEC - 02JAN | 100800 | 107800 | 127800 |
Prideinn Paradise Beach Resort & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 03JAN - 31MAR | 41440 | 47440 | 68440 | All Inclusive |
| 01APR - 30JUN | 39220 | 46220 | 66220 | ||
| EASTER | 48795 | 55795 | 75795 | ||
| 01JUL - 31JUL | 33550 | 40550 | 60550 | ||
| 01AUG - 31AUG, 01NOV - 30NOV | 50800 | 57800 | 77800 | ||
| 01SEP - 31OCT | 48600 | 55600 | 75600 | ||
| 01DEC - 22DEC | 53000 | 60000 | 80000 | ||
| 23DEC - 02JAN | 85980 | 92980 | 112980 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 22785 | 29785 | 49785 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 45570 | 52570 | 72570 | ||
| Severin Sea Lodge | 03JAN - 02APR, 07APR - 31OCT | 39000 | 46000 | 66000 | Half Board |
| EASTER | 46500 | 53500 | 73500 | ||
| Plaza Beach Hotel | 04JAN - 31OCT | 27600 | 34600 | 54600 | Half Board |
| 01NOV - 21DEC | 29700 | 36700 | 56700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR | 40500 | 47500 | 67500 | Half Board & Full Board(20Dec – 02Jan26) |
| 01APR - 30APR, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 54000 | 61000 | 81000 | ||
| 01MAY - 31JUL, 01NOV - 30NOV | 48000 | 55000 | 75000 | ||
| 20DEC - 02JAN | 118500 | 125500 | 145500 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 04JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 24000 | 31000 | 51000 | Half Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 21DEC | 27000 | 34000 | 54000 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31JUL | 45675 | 52675 | 72675 | All Inclusive |
| EASTER, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 56700 | 63700 | 83700 | ||
| 01SEP - 30NOV | 50400 | 57400 | 77400 | ||
| 20DEC - 02JAN | 100800 | 107800 | 127800 |
Severin Sea Lodge
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 03JAN - 31MAR | 41440 | 47440 | 68440 | All Inclusive |
| 01APR - 30JUN | 39220 | 46220 | 66220 | ||
| EASTER | 48795 | 55795 | 75795 | ||
| 01JUL - 31JUL | 33550 | 40550 | 60550 | ||
| 01AUG - 31AUG, 01NOV - 30NOV | 50800 | 57800 | 77800 | ||
| 01SEP - 31OCT | 48600 | 55600 | 75600 | ||
| 01DEC - 22DEC | 53000 | 60000 | 80000 | ||
| 23DEC - 02JAN | 85980 | 92980 | 112980 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 22785 | 29785 | 49785 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 45570 | 52570 | 72570 | ||
| Severin Sea Lodge | 03JAN - 02APR, 07APR - 31OCT | 39000 | 46000 | 66000 | Half Board |
| EASTER | 46500 | 53500 | 73500 | ||
| Plaza Beach Hotel | 04JAN - 31OCT | 27600 | 34600 | 54600 | Half Board |
| 01NOV - 21DEC | 29700 | 36700 | 56700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR | 40500 | 47500 | 67500 | Half Board & Full Board(20Dec – 02Jan26) |
| 01APR - 30APR, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 54000 | 61000 | 81000 | ||
| 01MAY - 31JUL, 01NOV - 30NOV | 48000 | 55000 | 75000 | ||
| 20DEC - 02JAN | 118500 | 125500 | 145500 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 04JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 24000 | 31000 | 51000 | Half Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 21DEC | 27000 | 34000 | 54000 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31JUL | 45675 | 52675 | 72675 | All Inclusive |
| EASTER, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 56700 | 63700 | 83700 | ||
| 01SEP - 30NOV | 50400 | 57400 | 77400 | ||
| 20DEC - 02JAN | 100800 | 107800 | 127800 |
The Reef Hotel
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 03JAN - 31MAR | 41440 | 47440 | 68440 | All Inclusive |
| 01APR - 30JUN | 39220 | 46220 | 66220 | ||
| EASTER | 48795 | 55795 | 75795 | ||
| 01JUL - 31JUL | 33550 | 40550 | 60550 | ||
| 01AUG - 31AUG, 01NOV - 30NOV | 50800 | 57800 | 77800 | ||
| 01SEP - 31OCT | 48600 | 55600 | 75600 | ||
| 01DEC - 22DEC | 53000 | 60000 | 80000 | ||
| 23DEC - 02JAN | 85980 | 92980 | 112980 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 22785 | 29785 | 49785 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 45570 | 52570 | 72570 | ||
| Severin Sea Lodge | 03JAN - 02APR, 07APR - 31OCT | 39000 | 46000 | 66000 | Half Board |
| EASTER | 46500 | 53500 | 73500 | ||
| Plaza Beach Hotel | 04JAN - 31OCT | 27600 | 34600 | 54600 | Half Board |
| 01NOV - 21DEC | 29700 | 36700 | 56700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR | 40500 | 47500 | 67500 | Half Board & Full Board(20Dec – 02Jan26) |
| 01APR - 30APR, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 54000 | 61000 | 81000 | ||
| 01MAY - 31JUL, 01NOV - 30NOV | 48000 | 55000 | 75000 | ||
| 20DEC - 02JAN | 118500 | 125500 | 145500 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 04JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 24000 | 31000 | 51000 | Half Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 21DEC | 27000 | 34000 | 54000 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31JUL | 45675 | 52675 | 72675 | All Inclusive |
| EASTER, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 56700 | 63700 | 83700 | ||
| 01SEP - 30NOV | 50400 | 57400 | 77400 | ||
| 20DEC - 02JAN | 100800 | 107800 | 127800 |
Voyager Beach Resort
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Beach Resort | 03JAN - 31MAR | 41440 | 47440 | 68440 | All Inclusive |
| 01APR - 30JUN | 39220 | 46220 | 66220 | ||
| EASTER | 48795 | 55795 | 75795 | ||
| 01JUL - 31JUL | 33550 | 40550 | 60550 | ||
| 01AUG - 31AUG, 01NOV - 30NOV | 50800 | 57800 | 77800 | ||
| 01SEP - 31OCT | 48600 | 55600 | 75600 | ||
| 01DEC - 22DEC | 53000 | 60000 | 80000 | ||
| 23DEC - 02JAN | 85980 | 92980 | 112980 | ||
| North Coast Beach Hotel | 03JAN - 22DEC | 22785 | 29785 | 49785 | Half Board |
| 23DEC - 02JAN | 45570 | 52570 | 72570 | ||
| Severin Sea Lodge | 03JAN - 02APR, 07APR - 31OCT | 39000 | 46000 | 66000 | Half Board |
| EASTER | 46500 | 53500 | 73500 | ||
| Plaza Beach Hotel | 04JAN - 31OCT | 27600 | 34600 | 54600 | Half Board |
| 01NOV - 21DEC | 29700 | 36700 | 56700 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort & Spa | 03JAN - 31MAR | 40500 | 47500 | 67500 | Half Board & Full Board(20Dec – 02Jan26) |
| 01APR - 30APR, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 54000 | 61000 | 81000 | ||
| 01MAY - 31JUL, 01NOV - 30NOV | 48000 | 55000 | 75000 | ||
| 20DEC - 02JAN | 118500 | 125500 | 145500 | ||
| The Reef Hotel Mombasa | 04JAN - 31JUL, 01SEP - 30NOV | 24000 | 31000 | 51000 | Half Board |
| 01AUG - 31AUG, 01DEC - 21DEC | 27000 | 34000 | 54000 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort & Spa | 03JAN - 31JUL | 45675 | 52675 | 72675 | All Inclusive |
| EASTER, 01AUG - 31AUG, 01DEC - 19DEC | 56700 | 63700 | 83700 | ||
| 01SEP - 30NOV | 50400 | 57400 | 77400 | ||
| 20DEC - 02JAN | 100800 | 107800 | 127800 |
No itinerary listed for this package yet.
Inclusions
Inclusions will be shared by your consultant.
Exclusions
Exclusions will be shared by your consultant.