Overview
Safari Overview
- Detailed itinerary available on request
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
Safari Overview
No features listed for this package yet.
Availability months will be shared by the consultant.
Baobab Beach Resort & Spa
RecommendedRate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR | 46575 | 51375 | 79575 | All Inclusive |
| EASTER | 66415 | 71215 | 99415 | ||
| 07APR - 30APR, 01SEP - 31OCT | 47550 | 52350 | 80550 | ||
| 01MAY - 30JUN | 35025 | 39825 | 68025 | ||
| 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 56400 | 61200 | 89400 | ||
| 01NOV - 30NOV | 49500 | 54300 | 82500 | ||
| 23DEC - 03JAN | 90000 | 94800 | 123000 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 01APR, 10JUL - 22DEC | 43820 | 49100 | 80120 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 49115 | 54395 | 85415 | ||
| 09APR - 09JUL | 36650 | 41930 | 72950 | ||
| 23DEC - 02JAN | 62485 | 67765 | 98785 | ||
| Diani Sea Reosrt | 05JAN - 19APR | 40500 | 45300 | 73500 | All Inclusive |
| 09JUN - 08JUL | 33000 | 37800 | 66000 | ||
| 09JUL - 30SEP | 38700 | 43500 | 71700 | ||
| 01OCT - 20DEC | 43200 | 48000 | 76200 | ||
| 21DEC - 04JAN | 63300 | 68100 | 96300 | ||
| Southern Palms Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 72750 | 77550 | 105750 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 57000 | 61800 | 90000 | ||
| 01SEP - 30NOV | 64500 | 69300 | 97500 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 39600 | 44400 | 72600 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 31200 | 36000 | 64200 | ||
| 09JUL - 30SEP | 37500 | 42300 | 70500 | ||
| 01OCT - 20DEC | 41400 | 46200 | 74400 | ||
| 21DEC - 04JAN | 62400 | 67200 | 95400 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN - 06APR, 01JUL - 17DEC | 35640 | 40920 | 71940 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 29700 | 34980 | 66000 |
Diani Sea Lodge
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR | 46575 | 51375 | 79575 | All Inclusive |
| EASTER | 66415 | 71215 | 99415 | ||
| 07APR - 30APR, 01SEP - 31OCT | 47550 | 52350 | 80550 | ||
| 01MAY - 30JUN | 35025 | 39825 | 68025 | ||
| 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 56400 | 61200 | 89400 | ||
| 01NOV - 30NOV | 49500 | 54300 | 82500 | ||
| 23DEC - 03JAN | 90000 | 94800 | 123000 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 01APR, 10JUL - 22DEC | 43820 | 49100 | 80120 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 49115 | 54395 | 85415 | ||
| 09APR - 09JUL | 36650 | 41930 | 72950 | ||
| 23DEC - 02JAN | 62485 | 67765 | 98785 | ||
| Diani Sea Reosrt | 05JAN - 19APR | 40500 | 45300 | 73500 | All Inclusive |
| 09JUN - 08JUL | 33000 | 37800 | 66000 | ||
| 09JUL - 30SEP | 38700 | 43500 | 71700 | ||
| 01OCT - 20DEC | 43200 | 48000 | 76200 | ||
| 21DEC - 04JAN | 63300 | 68100 | 96300 | ||
| Southern Palms Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 72750 | 77550 | 105750 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 57000 | 61800 | 90000 | ||
| 01SEP - 30NOV | 64500 | 69300 | 97500 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 39600 | 44400 | 72600 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 31200 | 36000 | 64200 | ||
| 09JUL - 30SEP | 37500 | 42300 | 70500 | ||
| 01OCT - 20DEC | 41400 | 46200 | 74400 | ||
| 21DEC - 04JAN | 62400 | 67200 | 95400 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN - 06APR, 01JUL - 17DEC | 35640 | 40920 | 71940 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 29700 | 34980 | 66000 |
Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR | 46575 | 51375 | 79575 | All Inclusive |
| EASTER | 66415 | 71215 | 99415 | ||
| 07APR - 30APR, 01SEP - 31OCT | 47550 | 52350 | 80550 | ||
| 01MAY - 30JUN | 35025 | 39825 | 68025 | ||
| 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 56400 | 61200 | 89400 | ||
| 01NOV - 30NOV | 49500 | 54300 | 82500 | ||
| 23DEC - 03JAN | 90000 | 94800 | 123000 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 01APR, 10JUL - 22DEC | 43820 | 49100 | 80120 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 49115 | 54395 | 85415 | ||
| 09APR - 09JUL | 36650 | 41930 | 72950 | ||
| 23DEC - 02JAN | 62485 | 67765 | 98785 | ||
| Diani Sea Reosrt | 05JAN - 19APR | 40500 | 45300 | 73500 | All Inclusive |
| 09JUN - 08JUL | 33000 | 37800 | 66000 | ||
| 09JUL - 30SEP | 38700 | 43500 | 71700 | ||
| 01OCT - 20DEC | 43200 | 48000 | 76200 | ||
| 21DEC - 04JAN | 63300 | 68100 | 96300 | ||
| Southern Palms Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 72750 | 77550 | 105750 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 57000 | 61800 | 90000 | ||
| 01SEP - 30NOV | 64500 | 69300 | 97500 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 39600 | 44400 | 72600 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 31200 | 36000 | 64200 | ||
| 09JUL - 30SEP | 37500 | 42300 | 70500 | ||
| 01OCT - 20DEC | 41400 | 46200 | 74400 | ||
| 21DEC - 04JAN | 62400 | 67200 | 95400 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN - 06APR, 01JUL - 17DEC | 35640 | 40920 | 71940 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 29700 | 34980 | 66000 |
Southern Palms Beach Resort
Rate Table
| HOTEL OPTION | VALIDITY | COST PER PERSON SHARING SELF DRIVE | COST PER PERSON SHARING SGR OPTION | COST PER PERSON SHARING JAMBOJET OPTION | MEAL PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Baobab Beach Resort & Spa | 03JAN - 02APR | 46575 | 51375 | 79575 | All Inclusive |
| EASTER | 66415 | 71215 | 99415 | ||
| 07APR - 30APR, 01SEP - 31OCT | 47550 | 52350 | 80550 | ||
| 01MAY - 30JUN | 35025 | 39825 | 68025 | ||
| 01JUL - 31AUG, 01DEC - 22DEC | 56400 | 61200 | 89400 | ||
| 01NOV - 30NOV | 49500 | 54300 | 82500 | ||
| 23DEC - 03JAN | 90000 | 94800 | 123000 | ||
| Eleven Pearl Boutique Hotel & Spa | 03JAN - 01APR, 10JUL - 22DEC | 43820 | 49100 | 80120 | Full Board |
| 02APR - 08APR | 49115 | 54395 | 85415 | ||
| 09APR - 09JUL | 36650 | 41930 | 72950 | ||
| 23DEC - 02JAN | 62485 | 67765 | 98785 | ||
| Diani Sea Reosrt | 05JAN - 19APR | 40500 | 45300 | 73500 | All Inclusive |
| 09JUN - 08JUL | 33000 | 37800 | 66000 | ||
| 09JUL - 30SEP | 38700 | 43500 | 71700 | ||
| 01OCT - 20DEC | 43200 | 48000 | 76200 | ||
| 21DEC - 04JAN | 63300 | 68100 | 96300 | ||
| Southern Palms Beach Resort | 04JAN - 30APR, 01JUL - 31AUG | 72750 | 77550 | 105750 | All Inclusive |
| 01MAY - 30JUN | 57000 | 61800 | 90000 | ||
| 01SEP - 30NOV | 64500 | 69300 | 97500 | ||
| Diani Sea Lodge | 05JAN - 30APR | 39600 | 44400 | 72600 | All Inclusive |
| 01MAY - 08JUL | 31200 | 36000 | 64200 | ||
| 09JUL - 30SEP | 37500 | 42300 | 70500 | ||
| 01OCT - 20DEC | 41400 | 46200 | 74400 | ||
| 21DEC - 04JAN | 62400 | 67200 | 95400 | ||
| Papillon Lagoon Reef | 05JAN - 06APR, 01JUL - 17DEC | 35640 | 40920 | 71940 | All Inclusive |
| 07APR - 30JUN | 29700 | 34980 | 66000 |
No itinerary listed for this package yet.
Inclusions
Inclusions will be shared by your consultant.
Exclusions
Exclusions will be shared by your consultant.