Overview
Safari Overview
- Detailed itinerary available on request
National Bank Building, Harambee Avenue, 2nd Floor, Nairobi
Safari Overview
No features listed for this package yet.
Availability months will be shared by the consultant.
Kenya along the Indian Ocean. Baobab Beach Resort
RecommendedRate Table
| NUMBER OF NIGHTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALIDITY PERIOD | TWO | THREE | FOUR | FIVE |
| 03JAN – 02APR | 34920 | 49520 | 63800 | 78545 |
| 03APR – 06APR EASTER | 46900 | 67890 | 88920 | 109955 |
| 07APR – 30APRL | 35550 | 50450 | 65100 | 80100 |
| 01MAY – 30JUN | 27450 | 38800 | 50100 | 61500 |
| 01JUL – 31AUG | 40900 | 58400 | 76240 | 94100 |
| 01SEP - 31OCT | 35550 | 50450 | 65100 | 80100 |
| 01NOV – 30NOV | 36810 | 52000 | 67500 | 83175 |
| 01DEC – 22DEC | 40900 | 58400 | 76240 | 94100 |
| 23DEC – 03JAN | - | - | - | 147300 |
Kwale an ideal location for resort development. Baobab Beach Resort
Rate Table
| NUMBER OF NIGHTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALIDITY PERIOD | TWO | THREE | FOUR | FIVE |
| 03JAN – 02APR | 34920 | 49520 | 63800 | 78545 |
| 03APR – 06APR EASTER | 46900 | 67890 | 88920 | 109955 |
| 07APR – 30APRL | 35550 | 50450 | 65100 | 80100 |
| 01MAY – 30JUN | 27450 | 38800 | 50100 | 61500 |
| 01JUL – 31AUG | 40900 | 58400 | 76240 | 94100 |
| 01SEP - 31OCT | 35550 | 50450 | 65100 | 80100 |
| 01NOV – 30NOV | 36810 | 52000 | 67500 | 83175 |
| 01DEC – 22DEC | 40900 | 58400 | 76240 | 94100 |
| 23DEC – 03JAN | - | - | - | 147300 |
No itinerary listed for this package yet.
Inclusions
Inclusions will be shared by your consultant.
Exclusions
Exclusions will be shared by your consultant.